
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-28 | 00:00 | 01:14 | 75 分鐘 |
2 | 2021-02-27 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
3 | 14:44 | 17:02 | 139 分鐘 | |
4 | 12:05 | 14:39 | 154 分鐘 | |
5 | 09:45 | 11:13 | 89 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
7 | 2021-02-26 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
8 | 14:41 | 16:47 | 126 分鐘 | |
9 | 11:48 | 12:45 | 57 分鐘 | |
10 | 09:27 | 11:45 | 138 分鐘 | |
11 | 08:48 | 09:03 | 14 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
13 | 2021-02-25 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
14 | 19:05 | 21:18 | 133 分鐘 | |
15 | 12:43 | 16:31 | 228 分鐘 | |
16 | 11:53 | 12:35 | 42 分鐘 | |
17 | 09:58 | 11:51 | 113 分鐘 | |
18 | 2021-02-24 | 21:39 | 23:46 | 127 分鐘 |
19 | 14:06 | 17:44 | 218 分鐘 | |
20 | 09:55 | 12:33 | 159 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
22 | 2021-02-23 | 20:34 | 23:59 | 206 分鐘 |
23 | 17:39 | 18:34 | 54 分鐘 | |
24 | 16:58 | 17:37 | 39 分鐘 | |
25 | 14:23 | 16:55 | 152 分鐘 | |
26 | 11:50 | 12:49 | 59 分鐘 | |
27 | 11:36 | 11:46 | 9 分鐘 | |
28 | 10:30 | 11:32 | 63 分鐘 | |
29 | 09:25 | 09:54 | 29 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:55 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 free5.54gymm.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
